第5回VIVA JUDO!杯少年柔道優勝大会 | |||||||||||||||||
今年は3回戦で惜敗 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
開会式です | |||||||||||||||||
ウォーミングアップです | |||||||||||||||||
道衣チェック | |||||||||||||||||
1回戦相手は石背柔道会A(福島県)、何と大将の子の体重は116kgだそうです! | |||||||||||||||||
確かに大将だけがやけに大きく写っています | |||||||||||||||||
先鋒戦(3年生となります) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
勝ち名乗りを受けます。勢いが付きました | |||||||||||||||||
次鋒戦(4年生となります) | |||||||||||||||||
さぁー、更に勢いを付けたい場面 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
勝ち名乗りを受けます。勢いが付きました | |||||||||||||||||
中堅戦(5年生になります) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
応援しています |
何とか投げ切って1本勝ち! | ||||||||||||||||
副将戦(ここから6年生です | |||||||||||||||||
バトンタッチです |
1本勝ち! | ||||||||||||||||
大将戦(6年生です) | |||||||||||||||||
相手は大きいです | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
案の定…有効で投げられました |
何とか逃げました | ||||||||||||||||
ここは挽回し時ですがこのままTime Up ビビりが出ましたね(笑) |
1回戦は4-1で勝利! | ||||||||||||||||
時間が空いたのでランチタイム | |||||||||||||||||
死にそうな顔をしています。ビビり屋頑張れ!(笑) |
スタンバイです | ||||||||||||||||
2回戦は加須市柔道連盟B(埼玉県) | |||||||||||||||||
礼! | |||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
バトンタッチ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||
バトンタッチです! |
相手が大きいです | ||||||||||||||||
仲間から檄が飛んでいます! | |||||||||||||||||
お互い攻め合って | |||||||||||||||||
引き分け…今日は冴えませんね(笑) |
4-0で勝利。3回戦へと駒を進めます | ||||||||||||||||
休憩時間 | |||||||||||||||||
おい! 後ろ! …怖! | |||||||||||||||||
もうじき3回戦です | |||||||||||||||||
3回戦 | |||||||||||||||||
さぁー、いよいよ開始です |
気合が入りました | ||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
攻めているのですが再び指導を受けました | |||||||||||||||||
指導2で負けました。痛い失点です | |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
ここは挽回したいところ |
攻めています。指導1を与えました | ||||||||||||||||
指導2です |
指導3です。相手は防戦一方です | ||||||||||||||||
指導4つ目で総合勝ちとなりました。内容で逆転 | |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
体格で差を付けられています |
応戦するも指導2で逆転 | ||||||||||||||||
一杉師範から喝が入りました | |||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||
相手は全国レベルです |
技あり取られて敗退。この時点でチーム敗退が決まりました | ||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||
体格差が… |
ビビりも入って瞬殺でした せめて気持では負けて欲しくなかった | ||||||||||||||||
昨年8も今年は3回戦で敗退 | |||||||||||||||||
一杉師範より総括 | |||||||||||||||||