第9回太田近隣少年柔道大会(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
プレンティーズ賞の写真はこちら | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ウォーミングアップ | |||||||||||||||||||||||||
2年ぶりに太田に戻って来ました! | |||||||||||||||||||||||||
開会式 | |||||||||||||||||||||||||
群馬県の道場が殆ど出場しています | |||||||||||||||||||||||||
小川道場からは一杉師範と秦野先生が同行です。秦野先生は審判員を務めます | |||||||||||||||||||||||||
1回戦は伊勢崎宮郷柔道スポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
一見、頼りなさそうですが… | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込んで1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
5-0で快勝! | |||||||||||||||||||||||||
2回戦は大胡柔道スポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
決めて1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||
無難に引き分けでした |
2-0で辛くも勝利 | ||||||||||||||||||||||||
昼休憩 | |||||||||||||||||||||||||
腹が減っては戦は出来ないですからね 秦野先生は休憩なしで対応です | |||||||||||||||||||||||||
昼休憩が終わり3回戦は足利修練塾岡ノ谷道場 | |||||||||||||||||||||||||
礼! | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
攻めます! | |||||||||||||||||||||||||
抑え込みました! 1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込みました。1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
投げて1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||
ここはこの後やられました(笑)。一本負け。ドンマイ! | |||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||
引き分け! |
3-1勝って準々決勝戦進出 | ||||||||||||||||||||||||
準々決勝戦は草津錬心館柔道スポーツ少年団。先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
女子対決 | |||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込みました。1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||
投げて技あり! | |||||||||||||||||||||||||
抑え込んで合技で1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||
指導2で勝利 | |||||||||||||||||||||||||
準決勝戦は佐藤道場 | |||||||||||||||||||||||||
群馬県の強豪チーム | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
ここは投げて1本勝ち! いいスタートを切りました | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
ここも女子対決 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込んで1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
互いに譲らず引き分け | |||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||
ここは1本勝ち!でチームに勝利をもたらしました | |||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||
投げて抑え込んで1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||
4-0で勝利。優勝まであと1つ | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦は朝飛道場。同県同士となりました | |||||||||||||||||||||||||
譲れない戦いとなりました | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込まれそうですが凌いでいます | |||||||||||||||||||||||||
寝技の攻防が続きます | |||||||||||||||||||||||||
立ち技では攻め勝って指導2で勝利。いいスタートを切りました | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||
抑え込みました! | |||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! あと1つで優勝です | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||
3年生相手にどこまで頑張れるか… |
|||||||||||||||||||||||||
攻め込まれて最後に指導を取られました。指導2で敗退 | |||||||||||||||||||||||||
スイマセン(汗)この後、写真が撮れないほど白熱した戦いが続き、撮影不可でした(笑) | |||||||||||||||||||||||||
副将戦は技ありで負け。大将戦は引き分け。2-2の内容で勝利。2度目の優勝となりました | |||||||||||||||||||||||||
表彰式 | |||||||||||||||||||||||||
2年ぶりとなります。この大会は大会スポンサーが充実していて賞品をたくさんもらえます! | |||||||||||||||||||||||||
小川道場にはVAAM賞を頂きました。本当にたくさんもらっています!(笑) | |||||||||||||||||||||||||
更に! 特別賞授与式(大会スポンサー様から賞品が出ます) | |||||||||||||||||||||||||
次鋒の選手が太田市長賞を頂きました | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦の選手は(株)ASAO賞。何と柔道衣を頂きました |
優勝旗が目立ちます。大きいですね(笑) | ||||||||||||||||||||||||
最後は今日参加した選手のご父兄様含め全員で記念撮影 |