2012年1月9日(祝・月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
高学年2位通過も準決勝戦で敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第1回大会以来の参加となりました。前回は2位リーグで優勝しましたが今回は… | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーミングアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
講道学舎OBでもあり道場長の大学の後輩にあたる 棟田選手から激励の挨拶です |
||||||||||||||||||||||||||||||
山口香先生です。…道場長の先輩になります | ||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ1回戦相手は勇武館 高宮道場(東京都) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小川道場に出稽古に来られた交流あるチームです | ||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け。このポジションでは厳しいのか… | ||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここも痛い失点です。後がなくなりました | ||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここで引き分けでチームが敗退ですが… |
引き分け…負けが決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここは勝ちましたが…残念でした | ||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ2回戦相手は鶴田町柔道少年団(青森県) 先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
先手を取りました | ||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攻めて勝ちました | ||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここは抑え込んで一本勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここは引き分け |
3-0で勝利。リーグ2位となりました | |||||||||||||||||||||||||||||
昼食休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後は2位リーグトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
体操から | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位リーグトーナメント1回戦(準々決勝戦)は一心館 菅谷道場(茨城県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
さぁー、気を取り直して | ||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここで先取点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込みました。1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここも勝ってチームが勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここも勝って4-0で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2位リーグトーナメント2回戦(準決勝戦)はMD柔道クラブ(群馬県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
さぁー、あと2回です | ||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体格差がありますが…やられました。先手を許します | ||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここも体格差があります |
抑え込まれました。一本負け。後がなくなりました | |||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここも体格差がありました。引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ここは勝ちました。大将戦に回します | ||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、ここで負けて今回はここまで |
どうした高学年…厳しい内容ですがこれが現状です 敗軍の将、多くを語らず。精進しかないです | |||||||||||||||||||||||||||||
講道学舎杯大会ご関係者の皆様方におかれましては大変お世話になりました。 by 道場長 |