2012年2月12日(日) 於.龍ケ崎市総合体育館 | ||||
先ずは団体戦高学年7人制です。2回戦からで相手は龍ケ崎柔道スポーツ少年団B | ||||
7人制は珍しいですね。並びは4・4・5・5・6・6・6です。※数字は学年 | ||||
先鋒戦 | ||||
| ||||
次鋒戦 | ||||
| ||||
三将戦 | ||||
投げて一本勝ち! | ||||
中堅戦 | ||||
投げて抑え込みました | ||||
一本勝ち! 個人戦の影響はないですね | ||||
五将戦 | ||||
| ||||
副将戦 | ||||
投げて一本勝ち! | ||||
大将戦 | ||||
投げて一本勝ち! |
7-0で3回戦進出です | |||
3回戦の相手は誠錬館 | ||||
礼 | ||||
先鋒戦 逃げる相手を捕まえて一本勝ち! |
次鋒戦 こちらも抑え込んで一本勝ち! | |||
三将戦 投げて一本勝ち! |
中堅戦 投げて一本勝ち! | |||
五将戦 ここは引き分け! |
副将戦 投げて一本勝ち! | |||
大将戦 | ||||
個人戦では一本負けしています |
攻め込まれて何とか… | |||
引き分け |
5-0で勝利し準決勝戦へ | |||
準決勝戦 | ||||
相手はつくばユナイテッド | ||||
先鋒戦 | ||||
抑え込んで一本勝ち! | ||||
次鋒戦 | ||||
ここも抑え込みました! 一本勝ち! | ||||
三将戦 | ||||
攻めています |
引き分け | |||
中堅戦 | ||||
個人戦の決勝戦と同じ組み合わせ |
指導2で優勢負け | |||
五将戦 | ||||
抑え込まれて一本負け。内容でリードしています | ||||
副将戦 | ||||
有効を取られて優勢負け。逆点されます。しかし、厳しい審判でした | ||||
大将戦 | ||||
勝負する場面で引き分け。ここで敗退です |
何やってんだ! 6年生って感じでした! | |||
続いて団体戦低学年5人制。2回戦からで相手は牛久市柔道協会(茨城県) | ||||
3年生は個人戦のうっ憤晴らせ! | ||||
先鋒戦 一本勝ち! |
次鋒戦 一本勝ち! | |||
中堅戦 一本勝ち! |
副将戦 一本勝ち! | |||
大将戦 | ||||
一本勝ち! |
5-0で3回戦進出です | |||
3回戦の相手は龍ケ崎柔道スポーツ少年団A | ||||
整列しています。手前は高学年の大将戦 | ||||
先鋒戦 | ||||
攻め込むも引き分け | ||||
次鋒戦 | ||||
抑え込んで一本勝ち! | ||||
中堅戦は一本勝ちで副将戦 | ||||
抑え込んで一本勝ち! | ||||
大将戦 | ||||
抑え込みました! 一本勝ち!! | ||||
4-0で勝利。準決勝戦へ | ||||
準決勝戦は土浦体協柔道部 | ||||
礼 |
投げて有効。しかし、この後一本負けしました 負傷したように見えましたが心配です | |||
次鋒戦は一本勝ちのあとの中堅戦 | ||||
一本勝ち! | ||||
副将戦は引き分けで大将戦 | ||||
さぁー、勝負だ! |
…と、いつもの引き分け(笑) | |||
2-1で勝利。決勝戦へ駒を進めました | ||||
決勝戦の相手は古賀塾(神奈川県) | ||||
同県同士。相手の大将は試合途中で負傷したようです | ||||
先鋒戦 | ||||
個人戦で第2位になった選手とです |
有効! | |||
抑え込みました! |
一本勝ち! 先手を取りました | |||
次鋒戦 | ||||
エース格同士 |
投げられて優勢負け | |||
中堅戦 | ||||
前回は背負いで(有効)投げられています |
今回も同じ技で投げられ負けました ここで逆転を許します | |||
副将戦 | ||||
引き分け | ||||
大将戦 | ||||
不戦勝 |
勝つには勝ちましたが…内容は負けていましたね 特訓ですね!(笑) | |||
反省・反省… | ||||
表彰式・個人戦から | ||||
1年生の部(男女混合)第3位 |
3年生女子優勝 | |||
4年生男子優勝&準優勝 |
4年生女子優勝 | |||
5年生男子準優勝 | ||||
団体戦 | ||||
低学年優勝 |
||||
高学年第3位 |
||||
今日参加した全員で | ||||
道場長総括…※内容は大会総評参照 |
厳しい内容でした | |||
友野先生を始めとする大会関係者の皆様、お世話になりました。 by 道場長 |