第34回修練塾杯争奪少年柔道錬成大会(栃木県) | |||||||||||||||||
小学生低学年の部 団体戦 準々決勝戦で敗退 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
昨年は大震災で大会が中止となり2年ぶりの開催となりました | |||||||||||||||||
前回は準優勝…あと一歩だったが今年は… |
|||||||||||||||||
メンバーは4年生が2人が変更 |
主宰者の岡ノ谷塾長 | ||||||||||||||||
いよいよです! | |||||||||||||||||
準備OK? | |||||||||||||||||
1回戦の相手は佐野柔道クラブ(栃木県) | |||||||||||||||||
畳が新規格に新調されています | |||||||||||||||||
つくばユナイテッドの宮崎先生が… |
今日は起きていますね。(笑) | ||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
投げて一本勝ち! | |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
さぁー、勢い付けろ! |
抑え込んで一本勝ち! | ||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||
ここまでは醍醐杯メンバーです | |||||||||||||||||
投げて一本勝ち! | |||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||
ここも問題なく勝利 | |||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||
ちょっと表情が硬いぞ… | |||||||||||||||||
投げて一本勝ち! | |||||||||||||||||
5-0で初戦突破! | |||||||||||||||||
昼食タイム! | |||||||||||||||||
何故か男女分かれて…チームワークが… |
異性を気にするんですかね? | ||||||||||||||||
おっ! 気合入ってる?…やっぱり眠そうですね。(笑) しかし、誰がこの写真を…宮崎先生は狙われています。 ブログの世界では超人気者らしいです。※本人談 | |||||||||||||||||
2回戦の相手は鶴田町(青森県) | |||||||||||||||||
青森県から遠征です | |||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
内も大きいと思っていたけど相手も大きいです |
攻めるも… | ||||||||||||||||
引き分け | |||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||
内も大きいと思っていたけど相手も大きいです |
ここは勝ちました! | ||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||
引き分け | |||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||
相手は大きいです! 内も大きくなるように努力しなければ… |
引き分け | ||||||||||||||||
2-0で勝利です! 準々決勝戦進出です | |||||||||||||||||
準々決勝戦の相手は太陽塾(宮城県) | |||||||||||||||||
さぁー、優勝まであと3回! | |||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
技あり取るも取り返され引き分け… | |||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||
相手に組んでも直ぐかけられるので何も出来ず指導2で負け… | |||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||
相手の徹底した姿勢に引き分け… | |||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||
ここで追いつきたい場面… |
ん〜引き分け… | ||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||
ここも引き分け…ここで敗退です |
0-1で敗退。今年はここまで | ||||||||||||||||
修練塾岡ノ谷先生を始めとする大会後関係者の皆様、大変お世話になりました。 by 道場長 |