第27回相洋柔友会杯争奪中学生柔道大会 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
アップ中…今日は団体戦と個人戦ですが団体戦が主となりました | |||||||||||||||||||||
開会式 | |||||||||||||||||||||
個人戦から開始です | |||||||||||||||||||||
女子は個人戦での参加 | |||||||||||||||||||||
1年生なので学年差が心配です |
|||||||||||||||||||||
1回戦突破 | |||||||||||||||||||||
2年生です。1人が個人戦参加しています。有効を取られました |
攻めています | ||||||||||||||||||||
逆転勝ち! |
2回戦 | ||||||||||||||||||||
ここも突破 | |||||||||||||||||||||
2回戦 |
熱戦です! | ||||||||||||||||||||
ここで敗退。この後、団体戦が控えています。頑張れ! |
3回戦…ここで敗退。学年の壁がありました | ||||||||||||||||||||
団体戦 | |||||||||||||||||||||
さぁー、頑張っていこう! |
1回戦は大根中学校 | ||||||||||||||||||||
先鋒戦です | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
次鋒戦です |
技ありを取られました | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||
抑え込んで一本勝ち! リードしました | |||||||||||||||||||||
副将戦は | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||
一本勝ちで2回戦進出です | |||||||||||||||||||||
2回戦は平塚柔道協会 | |||||||||||||||||||||
先鋒戦は引き分け | |||||||||||||||||||||
次鋒戦は一本負け… | |||||||||||||||||||||
中堅戦は一本勝ち! | |||||||||||||||||||||
副将戦は引き分け |
大将戦は優勢勝ちで3回戦進出 | ||||||||||||||||||||
3回戦は相洋中学校 |
先鋒戦は不戦勝 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
副将戦はこの後、投げて一本勝ち | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
準決勝戦は大野北中学校と対戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
次鋒戦が一本負けで後がない中の中堅戦、絞めで一本勝ちして後に繋げました | |||||||||||||||||||||
副将戦はこの後、投げられて一本負け ここでチームの負けが決まりました | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
今日はここまででした。残念 |
閉会式&表彰式 | ||||||||||||||||||||
賞状と盾とメダルが授与されました |
今日参加した全員で | ||||||||||||||||||||
大会関係者の皆様、お世話になりました。 by 道場長 |