2012年7月16日(月・祝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加入した1年生はどうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カップ返還 |
選手宣誓はミヤジ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆個人戦から開始 最軽量男子-50kg級には1年生がエントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦は抑え込んで1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦も抑え込んで1本勝ち! |
3回戦は締めで1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦・・・この階級は県大会出場枠が2名。よってここで勝てば県大会に出場出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭下げていますね |
やはり・・・ここで敗退。県大会出場ならず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-55kg級は3年生1人がエントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦・・・選手宣誓男、ミヤジの出番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! 優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-60kg級には2年生がエントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦は抑え込んで1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦も抑え込んで1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-66kgは2年生が1人エントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年優勝・・・今年は? 1回戦は1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦は投げて一本勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦は1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦も1本勝ち! 優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-73kgには1年生と2年生2人がエントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先ずは1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局、GSで負けました。初戦敗退・・・ |
2人目は2年生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦は抑え込んで一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人目準決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げられて敗退・・・県大会代表決定戦に回ります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表決定戦は一本勝ち! 湘南地区第3位で県大会出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-81kgは3年生が1人エントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年は先輩がいたので準優勝。今年は誰もいませんね 1本勝ちで優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子-44kg級には1年生がエントリー。紅一点です! ファイト! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦は抑え込んで一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦は一本勝ち! 優勝! 県大会が楽しみです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
続いて団体戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10チームが参加。茅ヶ崎市立第一中学校はシード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その前に昼食休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この大会はプレッシャーないですね(笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦試合開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦の相手は鎌倉市立岩瀬中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦も1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦も1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦1本勝ち! 5-0で快勝! |
準決勝戦は鎌倉学園中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦は抑え込みました! 1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦は豪快に投げて1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦は足技で崩して1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦、相手はエース格だが相手にせず1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦もしっかり締めて1本勝ち! 5-0で快勝! |
決勝戦は鎌倉市立大船中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦・・・投げて抑え込んで1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦・・・投げて1本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦・・・絞めて1本勝ち! |
5-0で快勝! 今日の団体戦全試合オール1本勝ちでした! これはこれで素晴らしい事です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-50kg級 |
男子-55kg級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-60kg級 |
男子-66kg級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子-73kg級 |
男子-81kg級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子-44kg級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦は3年生2人が代表で賞状とカップをそれぞれ受け取りました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日参加した全員で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引率の先生、朝から有難うございました。 by 道場長 |