平成24年10月21日(日) 於.東海大学湘南校舎武道館柔道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 1部リーグ1回戦で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
先ずはアップから。いい雰囲気ですね | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一杉師範から試合についての諸注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
低学年の部予選リーグ(3チームで総当たり戦。1位通過が1部リーグ…となります。) 予選リーグ1回戦(相手は鶴武館 町田道場(東京都)) 先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! 3-0で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手はまるや接骨院柔道教室(山梨県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込みました! 1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! 3-0で予選を1位通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1部決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 予選リーグ1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会場隣の剣道場で出待ちしています |
相手は柴崎柔道クラブ(千葉県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝ちました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも勝ちます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学年落ちですが勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け |
4-0で初戦を勝ちました | ||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合の間隔が少し空いたのでアップです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は八潮講武館 関道場(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦不戦勝の後、1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて勝ちました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け |
4-0で勝って低学年に続いて1位通過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで昼休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合の間隔が空いたので少し動かします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vクラスの小宮さんも応援に駆け付けました! |
一杉師範から作戦タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低学年の部1部決勝トーナメント2回戦(1回戦シード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は相武館吉田道場(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込みました! 1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
両者体格のいいもの同士でしたが、共に攻めて引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも両者体格のいいもの同士。引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1部決勝トーナメント準決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は朝飛道場(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取って勝ちました。1点リード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合後半で有効を取って勝ちました。これで決勝戦進出となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前半に押されて指導2で負けました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1で勝ちました。決勝戦進出。これで3年連続となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1部決勝トーナメント決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は 臥牛館道場(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで技あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
もう一回技ありを取って合わせ技で1本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取りました。優勢勝ちで勝利。この時点で優勝が決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で圧巻の勝利。素晴らしい内容でした | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学年の部表彰式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メダルと盾と優勝旗を授与されました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
続いて優秀選手賞授与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今回は先鋒と中堅が選ばれました |
小川道場指導員スタッフと記念撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰式後は高学年の部が始まります。 高学年の部1部決勝トーナメント1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は宇治柔道会(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取りました。この後、抑え込んだものの 逃げられました。優勢勝ちで一点リード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共に攻め手を欠いて引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今度は逆に技ありを取られました。ここで逆転されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攻めるも決定打までは届かず…引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容差で敗退となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合後反省会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一杉師範から… |
道場長から… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後は選手皆で反省会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道場長から… |
指導員…? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道場長からご父兄さま… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以上! 会場に駆け付けた道場関係者の皆様、今日はお疲れ様でした。 |