2013”N‚VŒŽ28“ú(“ú)`29“ú(ŒŽ) | |||||||
ŒÂlí‚Ì•” | |||||||
’jŽq-81kg‹‰€—DŸ@‹Ê‘㨠«‘¾ |
—Žq-48kg‘æ‚RˆÊ@‰ªí• ‚Ý‚ä | ||||||
’c‘Ìí‚Ì•” | |||||||
Šƒ–èŽs—§‘æˆê’†ŠwZ | |||||||
| |||||||
| |||||||
‰“úi7ŒŽ28“ú(“ú)@’c‘Ìíj ƒAƒbƒv | |||||||
ŠJ‰ïŽ® | |||||||
‚¢‚æ‚¢‚æ‹‚¢‰Ä‚ªŽn‚Ü‚éI@‘S’†_“Þ쌧—\‘I |
|||||||
‘Ìd‘ª’è |
|||||||
’c‘Ìí‚̓Šƒ‰ƒbƒNƒXH | |||||||
¬ì“¹ê–剺¶EEE—I¯ |
‚â‚ç‚ê‚Ä‚àŠæ’£‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·I | ||||||
’c‘Ìí‚Q‰ñíA‰¡•lŽs—§‘å’¹’†ŠwZ | |||||||
4-0‚ÅŸ—˜ |
—]—TH(Î) | ||||||
‚R‰ñíA‘Š—m’†ŠwZ | |||||||
‘å«íŸ‚‚à‚Ì‚Ì1-2‚Å”s‘Þ | |||||||
’c‘Ìí‚Í‚±‚±‚ÅI‚í‚è‚Ü‚·B‰“úI—¹B –¾“ú‚ÍŠæ’£‚낤I@–¾“ú‚ÍAu‚Ív‚¾‚¼I(Î) ‚Q“ú–Úi7ŒŽ29“ú(ŒŽ)@ŒÂlíj | |||||||
¡“ú‚Í‚T–¼oê |
ŠJ‰ïŽ® | ||||||
—Žq-48kg‹‰‚P‰ñí | |||||||
‚P–{Ÿ‚¿I |
ð”N‚Í’Š‘I‚Å‚P”N¶‚È‚ª‚ç‘S’†oêB¡”N‚ÍH | ||||||
‚Q‰ñí | |||||||
h‚‚à”»’蟂¿ | |||||||
€XŒˆŸí | |||||||
d‚¢‚È‚ª‚ç‚à—}‚¦ž‚ñ‚Å‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||
€ŒˆŸí | |||||||
‚P‚‚̎R‚ðŒ}‚¦‚Ü‚µ‚½ |
ƒOƒjƒƒƒOƒjƒƒ‚³‚ê‚Ē݂͂悤‚ª‚È‚¢‘ŠŽè | ||||||
IŽn‘ŠŽè‚̃y[ƒX‚Å‚â‚ç‚ê‚Ü‚µ‚½ |
Žc”OB—ˆ”N‚±‚»‚ÍEEE | ||||||
‚RˆÊŒˆ’èí | |||||||
–{—ˆ‚Ì—Í‚ðo‚µ‚Ä‚P–{Ÿ‚¿I ‚±‚ꂪ_“¹‚̓‚³ | |||||||
’jŽq-50kg‹‰‚P‰ñí | |||||||
‚P”N¶‚Å‚· |
Óì’n‹æ—DŸ‚µ‚Ü‚µ‚½‚ªŒ§‘å‰ï‚Å‚ÍEEE | ||||||
ˆê”ÔŒy‚¢ƒNƒ‰ƒX‚Å‚·‚ª‚»‚ê‚Å‚àŒy‚‘ÌŠi·‚Å•‰‚¯‚Ü‚µ‚½ |
ƒzƒ‹êƒfƒrƒ…[ | ||||||
’jŽq-66kg‹‰‚Q‰ñí | |||||||
‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||
‚R‰ñí | |||||||
ƒsƒ“ƒ`I | |||||||
ÅŒã‚͈ê–{•‰‚¯‚Å‚µ‚½B—ˆ”NŠæ’£‚낤I | |||||||
’jŽq-81kg‹‰‚Í‚Q–¼oê “Ö¹‚Q‰ñí | |||||||
“Š‚°‚½I | |||||||
—}‚¦ž‚Ý‚Ü‚µ‚½I@‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||
«‘¾‚Q‰ñí | |||||||
’÷‚ß‚Ä‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||
“Ö¹‚R‰ñí | |||||||
—DŸŒó•â‚Ì‚PŠpB«‘¾‚̉‡ŒìŽËŒ‚‚É‚È‚é‚©EEE |
uŽE‚Å‚µ‚½ | ||||||
«‘¾‚R‰ñí | |||||||
‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||
€XŒˆŸí | |||||||
“Š‚°‚Ä—LŒøB‚±‚Ì‚Ü‚Ü—D¨Ÿ‚¿ | |||||||
€ŒˆŸí | |||||||
—}‚¦ž‚Ý‚Ü‚µ‚½I ‚P–{Ÿ‚¿I ŒˆŸíioB‘S’†‚Ü‚Å‚ ‚Æ‚P‚ | |||||||
ŒˆŸí | |||||||
‰ß‹Ž‰½“x‚Æ‚È‚‘Îí‚·‚é‚à‘ŠŽè‚ª‚P–‡ã |
ìí‚ÍU‚ß‚é‚Ì‚Ý | ||||||
‘ŠŽè‚Ì‹Z‚ðŽó‚¯‚½Û‚É•G‚ª‚µ‚Í‚¸‚êˆê–{•‰‚¯ |
‘ŠŽè‚Í‹‚©‚Á‚½B«‘¾‚Ì’†Šw¶‚Ì‘å‰ï‚Í‚±‚±‚ÅI—¹ ‚Z‚ł̃Šƒxƒ“ƒW‚𾂤 | ||||||
•\²Ž® | |||||||
—Žq-48kg‹‰ |
’jŽq-81kg‹‰‚Í«‘¾‚ª•a‰@’¼s‚Ì‚½‚ß‚Q”N¶‚ª‘ã–ð | ||||||
¡“úŽQ‰Á‚µ‚½‘Sˆõ‚ÅEEE | |||||||
ˆø—¦‚Ì涂ɂ¨‚©‚ê‚Ü‚µ‚Ä‚Í¡“ú‚P“ú—L“‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½B@@by@“¹ê’· |