‘æ‚S‰ñ–³Sm”t‘ˆ’D”N_“¹‘å‰ï | ||||
ŒÂlí‚Ì•” ’†Šw¶-48kg@‰ªú±‚Ý‚ä ‰í‚©‚ç‚R‰ñí | ||||
Šø”»’肪‘±‚«‚Ü‚· | ||||
€ŒˆŸí | ||||
‘Ìd’²®Ž¸”sH@‚µƒoƒe‹C–¡‚Å‚µ‚½ |
Vlí‚Ü‚Å‚É‚Í‘Ì’²ŠÇ—‚µ‚Á‚©‚è‚Æc | |||
’†Šw¶-66Kg‹‰@•½Î—IŽ÷ | ||||
Šø”»’è‚ʼní”s‘ÞB‘ÌŠi·‚ÅÉ”s | ||||
’†Šw¶-81kg‹‰@•½–ì“Ö¹ | ||||
‰í”s‘Þ | ||||
¬Šw¶‚U”N¶ŒÂlí@‰ªú±Œå | ||||
‘ÌŠi·‚Å•‰‚¯‚Ü‚µ‚½ | ||||
ŒˆŸí‘OEEE | ||||
ˆê™Žt”Í‚©‚ç”’ˆÓB«‘¾Ž×–‚‚¾‚æI | ||||
Ί炪‚¢‚¢‚ËI «‘¾Ž×–‚I ‚Q‰ñ–ÚII | ||||
‚¢‚æ‚¢‚æEEE ‚Šw”N‚Ì•”ŒˆŸíB‘ŠŽè‚Í‘S‘ŒˆŸ‚Ì‘ŠŽèA“y‰Y‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½B | ||||
‘S‚ÌÄí | ||||
æ–Ní | ||||
‚P–{Ÿ‚¿I | ||||
ŽŸ–Ní | ||||
‰½‚Æ‚©ˆø‚«•ª‚¯ | ||||
’†Œ˜í | ||||
I—¹ŠÔÛ‚Å’É‚¢Ž¸“_B“à—e‚Å‚ÍŸ‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚· | ||||
•›«í | ||||
ˆø‚«•ª‚¯ | ||||
‘å«í | ||||
ˆø‚«•ª‚¯ | ||||
Ÿ‚¿‚Ü‚µ‚½I ‚¨‚ß‚Å‚Æ‚¤I |
ˆê™Žt”ÍEEEƒzƒb‚ƈꑧ | |||
‘±‚¢‚Ä’áŠw”N‚Ì•”ŒˆŸí | ||||
–³Sm‚ð”j‚Á‚½ŒÜ\—’“¹ê‚Æ‚Ì‘Îí | ||||
æ–Ní | ||||
“Š‚°‚Ä‚©‚ç—}‚¦ž‚ñ‚Å‚P–{Ÿ‚¿I | ||||
ŽŸ–Ní | ||||
ˆø‚«•ª‚¯ | ||||
’†Œ˜í | ||||
| ||||
•›«í | ||||
ˆø‚«•ª‚¯B‚±‚ÌŽž“_‚Å—DŸ‚ªŒˆ‚Ü‚è‚Ü‚µ‚½I | ||||
‘å«í | ||||
| ||||
—DŸ‚ªŒˆ‚Ü‚Á‚½‚à‚Ì‚Ì‘N‚â‚©‚ÉŒˆ‚ß‚Ä‚P–{Ÿ‚¿I | ||||
ƒhƒ„Šç‚ÌŒ’iÎj@‚¢‚¢‚¼IiÎj |
’áŠw”N‚Í‚S˜A”e’B¬ | |||
‚Šw”N‚É‘±‚¢‚Ä’áŠw”N‚àEEEˆê™Žt”Í‚àƒhƒ„ŠçiÎj | ||||
•\²Ž® | ||||
¬ì“¹êEEEX‚¨Õ‚è‘›‚¬‚Å‚µ‚½ | ||||
‚¢‚¢‚¼I@’áŠw”NII | ||||
‘±‚¢‚Ä‚Šw”N | ||||
‚¢‚¢‚¼I@‚Šw”NII | ||||
‘±‚¢‚ÄŒÂlí | ||||
•\²Ž®‚ƕ‰I—¹ | ||||
¡“úoꂵ‚½‘IŽè | ||||
ÅŒã‚Í¡“úŽQ‰Á‚µ‚½‘Sˆõ‚Å | ||||
”Ñ“‡m’·‚ð‚Í‚¶‚ß‚Æ‚µ‚½–³SmŠÖŒWŽÒ‚ÌŠF—lA–{“ú‚Í‘å•Ï‚¨¢˜b‚É‚È‚è‚Ü‚µ‚½B@@by@“¹ê’· |