2014”N1ŒŽ12“ú(“ú) | |||||||||||||
| |||||||||||||
’c‘Ìí‘å‰ï¬Ñ
| |||||||||||||
| |||||||||||||
ƒEƒH[ƒ€ƒAƒbƒv | |||||||||||||
ŠJ‰ïŽ® | |||||||||||||
—DŸ”t•ÔŠÒ | |||||||||||||
‘IŽèé¾ | |||||||||||||
悸‚ÍŒÂlí‚©‚çEEE ’jŽq-50kg‹‰@‚P‰ñí | |||||||||||||
—¤“lE•síŸ | |||||||||||||
@—IŽ÷E—D¨Ÿ‚¿ | |||||||||||||
‚Q‰ñí | |||||||||||||
| |||||||||||||
—IŽ÷‚ÍŸ‚¿i‚Þ | |||||||||||||
‚R‰ñí | |||||||||||||
| |||||||||||||
ŒˆŸí | |||||||||||||
| |||||||||||||
”»’è‚Å”s‘ÞB‚±‚ÌŠK‹‰Œ§‘å‰ï‚Í‚Q–¼oêo—ˆ‚é‚Ì‚Å•±‹N‚ÉŠú‘Ò | |||||||||||||
’jŽq-66kg‹‰E—³‘¾@€ŒˆŸí | |||||||||||||
@‚±‚±‚Å”s‘Þ | |||||||||||||
’jŽq-81kg‹‰E“Ö¹ | |||||||||||||
—]—TiÎj |
‚³‚·‚ªI | ||||||||||||
‘åä•v‚©H |
‘åä•v‚©H | ||||||||||||
@”»’蟂¿I(Î) Šë‚È‚©‚Á‚½‚¼I —]—T‚È‚µ(Š¾) | |||||||||||||
—Žq-48kg‹‰E‚Ý‚ä@‚P‰ñí | |||||||||||||
‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||||||||
ŒˆŸí | |||||||||||||
Šy‚ÉŸ‚Á‚ÄŒ§‘å‰ï‚ÖEEEŒ§‚Å‚ÌŒ’“¬‚ÉŠú‘Ò | |||||||||||||
’c‘Ìí ‚P‰ñí‚Ì‘ŠŽè‚͘‰z’†i‘ŠŽè‚Í‚Rlj | |||||||||||||
ŽŸ–Ní•sퟂ̒†Œ˜í‚Í‚P–{Ÿ‚¿I | |||||||||||||
•›«í‚P–{Ÿ‚¿I |
‘å«í‚P–{Ÿ‚¿I@4-0‚ÅŸ—˜ | ||||||||||||
€ŒˆŸí‚Ì‘ŠŽè‚Í‹Ê“ê’† | |||||||||||||
ŽŸ–Ní•síŸ |
’†Œ˜í‚P–{•‰‚¯ | ||||||||||||
•›«í‚P–{Ÿ‚¿I |
‘å«í‚P–{Ÿ‚¿I | ||||||||||||
3-1‚ÅŸ—˜ | |||||||||||||
ŒˆŸí‚Ì‘ŠŽè‚͘Z‰ï’†i‘ŠŽè‚Rlj | |||||||||||||
@ŽŸ–Ní•sퟂ̒†Œ˜í | |||||||||||||
ˆê–{•‰‚¯ |
•›«í‚P–{Ÿ‚¿I | ||||||||||||
| |||||||||||||
VlíÓì’n‹æ‘å‰ï—DŸ | |||||||||||||
•\²Ž® | |||||||||||||
-50kg‹‰E‰E‚©‚ç‚Ql–Ú |
-66kg‹‰E‰E‚©‚ç‚Rl–Ú | ||||||||||||
-81kg‹‰E‰E‚©‚ç‚Pl–Ú |
-40kg‹‰E‰E | ||||||||||||
-48kg‹‰E‰E |
’c‘ÌíE‰E‚©‚ç‚Pl–Ú‚Æ‚Ql–Ú | ||||||||||||
ÅŒã‚Í‘Sˆõ‚ÅEEE | |||||||||||||
Îì消ø—¦—L“‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½BŒ§‘å‰ï‚à‹X‚µ‚‚¨Šè‚¢’v‚µ‚Ü‚·B@@by “¹ê’· |