平成26年7月27日(日) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||||||
〜開会式〜 | |||||||||||||||||
主催者である岡田先生からのご挨拶 | |||||||||||||||||
〜試合開始〜 | |||||||||||||||||
っの前に… いつもの…(笑) | |||||||||||||||||
予選1 龍ケ崎柔道スポーツ少年団(茨城県) | |||||||||||||||||
6-1で勝利! | |||||||||||||||||
予選2 岩井柔道部(茨城県) | |||||||||||||||||
4-1で勝利! | |||||||||||||||||
決勝トーナメント 1回戦 つくばユナイテッド柔道B | |||||||||||||||||
5-0で勝利! | |||||||||||||||||
準決勝 土浦体育協会柔道部 | |||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||
相手が大きくても果敢に攻めます! |
さすが!! 団体戦には強い! 攻め続け有効を取り勝利! | ||||||||||||||||
次鋒戦 大外を返されてしまい敗退… |
五将戦 | ||||||||||||||||
勝負に出たところを合わされてしまい優勢負け… |
中堅戦 | ||||||||||||||||
すぐに抑え込み… |
勝利! | ||||||||||||||||
三将戦 |
すぐに投げられてしまい敗退… | ||||||||||||||||
副将戦 |
攻めに行くが… | ||||||||||||||||
決め手なく引き分け… |
大将戦 | ||||||||||||||||
豪快な内股を決められ敗退… | |||||||||||||||||
2-4で敗退… たくさん課題が見つかりました | |||||||||||||||||
〜表彰式〜 | |||||||||||||||||
久々の登場!(笑) パ〇ッ〇マン! ドーーン! | |||||||||||||||||
出たがりだね〜!(笑) |
岡田先生からの総括 | ||||||||||||||||
最後は岡田先生にご挨拶 | |||||||||||||||||
〜最後のサービスショット!〜 | |||||||||||||||||
またかよ!!(笑) サラサラ! 目を開けろ!(笑) | |||||||||||||||||
|