ページ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼年の部準優勝!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生の部第三位!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学柔道部総監督岡田先生からのご挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 まずは幼年の部からです!初めての団体戦です! 2回戦 常総市体育協会石下柔道部(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒はみんなのアイドル! アイちゃんです!(笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初からガンガン攻めます! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おー! 抑え込みました! |
一本勝ち! 素晴らしい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅は自称エースのアカシくん!(笑) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おー! 投げました! |
優勢勝ち! 素晴らしい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将はちょっぴり控えめミノリちゃん!(笑) |
大きい相手でも向かっていきます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おー! 投げました! |
そのまま抑えて… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち! 素晴らしい! |
3-0で勝利! 素晴らしいスタートができました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 明心館関本道場(千葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ずーっと攻めてましたが決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここもずーっと攻めて指導4で勝利! |
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここもずーっと攻めてましたが… |
決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 小見川道場(神奈川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寝技で攻めに行きます |
惜しい場面もありましたが決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
前に出ます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決め手なく引き分け… |
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻め続け指導4で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0で勝利! あと1つで優勝です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 植村塾(千葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラスト1秒で有効を取られてしまい… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勢負け… |
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取って優勢勝ち! さすが自称エースのアカシくん!(笑) |
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込まれてしまいました… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのあと逃げましたが… |
時間になってしまい…優勢負け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2で敗退…よく頑張りました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生の部 2回戦 舞鶴柔道クラブ(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ技で何回も投げられて優勢負け…少しは学習しろ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 |
寝技に移行して… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち! |
中堅戦 デビュー戦です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直ぐに投げられてしまい…敗退 |
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取って優勢勝ち! |
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 新越谷山崎道場(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返し技で技ありを二つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 |
直ぐに抑え込んで… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利! |
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて… |
勝利! 初勝利おめでとう!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直ぐに投げて… |
勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで… |
勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |