ページ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人戦(初日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦(2日目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人戦(初日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子 -52kg級出場 谷 朱音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-63kg級出場 瀬戸 亜香音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級出場 平野 友萌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 -55kg級出場 岡◯ 悟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-73kg級出場 小川 剛生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-81kg級出場 猪熊 友海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90kg級出場 八高 新之助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+90kg級出場 関野 恵太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二日目(団体戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子団体戦 1回戦 寺尾中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取り… |
そのまま抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 大野中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内股が決まり… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利! |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げてから抑え込んで… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも投げてから抑え込んで… |
勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 小山中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締めが技が決まり… |
勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
内股で投げて… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのまま抑え込んで勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小外刈りが決まり勝利! |
3-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 坂本中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技ありを取り優勢勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払腰が決まり… |
勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 六角橋中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導2で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
有効を取られてそのまま抑え込まれてしまい… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗退… |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導2で勝利! |
2-1で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |