ページ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位! -57kg級 彩葉 +90kg級 恵太郎(関東大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五位! -55kg級 将斗 -60kg級 天 -52kg級 凛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体戦準優勝! 関東大会出場! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体戦 3回戦敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 個人戦! 〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52kg級出場 凛! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級出場 彩葉! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級出場 友萌! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50kg級出場 惇暉! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55kg級出場 将斗! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60kg級出場 天! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-81kg級出場 健! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+90kg級出場 恵太郎! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52kg級 第五位! 凛 |
-57kg級 第三位! 彩葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級 優勝! 友萌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55kg級 第五位! 将斗 |
-60kg級 第五位! 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+90kg級 第三位! 恵太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場者全員で! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと一緒に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |