| |||||||||||||
| |||||||||||||
女子団体戦 1回戦敗退… | |||||||||||||
| |||||||||||||
初日(個人戦) 〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||
〜開会式〜 | |||||||||||||
〜試合開始〜 +90kg級 出場 恵太郎 1回戦 | |||||||||||||
GSに入り相手に指導が来て勝利! | |||||||||||||
2回戦 | |||||||||||||
豪快に投げられてしまい…敗退 | |||||||||||||
-70kg級出場 友萌 1回戦 | |||||||||||||
勝利! | |||||||||||||
2回戦 | |||||||||||||
投げてから抑え込んで勝利! |
|||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||
僅差で勝利! | |||||||||||||
決勝戦 | |||||||||||||
僅差で勝利!優勝おめでとう! | |||||||||||||
〜表彰式〜 | |||||||||||||
応援に来てくれたみんなと一緒に! | |||||||||||||
2日目 団体戦 〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||
1回戦 国士舘中(東京) | |||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||
中盤に技ありを取られてしまい…敗退 | |||||||||||||
中堅戦 |
|||||||||||||
技ありを取って抑え込みます! |
10秒で逃げられてしまいます… | ||||||||||||
今度は大内刈りで技ありを取ります! |
しかし一瞬の隙に抑え込まれてしまいます… | ||||||||||||
技ありを3つも取っていましたが…逆転で敗退…勿体ない… |
大将戦 | ||||||||||||
払腰が決まり勝利! |
|||||||||||||
1-2で敗退… | |||||||||||||
応援に来てくれたみんなと一緒に! | |||||||||||||
|