| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人戦(初日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦(2日目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初日 個人戦 〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子 -52kg級出場 凛 凪咲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級出場 彩葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 -50kg級出場 惇暉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55kg級出場 将斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60kg級出場 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90kg級出場 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 団体戦 〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子団体戦 1回戦 田浦中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて一本勝ち! |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内股が決まり勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも内股が決まり勝利! 3-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 大鳥中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここは決め手なく引き分け… |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも投げてから抑え込んで勝利! |
2-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 希望ヶ丘中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込まれてしまい…敗退… |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて一本勝ち! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内股が決まり勝利! 2-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 相洋中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込まれてしまい…敗退… |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技ありを取って勝利! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開始早々に技ありを取ります! |
ですが…残り数秒で技ありを取られてしまい… 引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1の内容で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体戦 2回戦 横浜西中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて一本勝ち! |
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも投げて一本勝ち! |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここは指導3で勝利! |
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて一本勝ち! |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げてから抑え込んで勝利! |
5-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 大沢中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込まれてしまい…敗退… |
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技ありを取って勝利! |
中堅戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投げてから抑え込んで勝利! |
副将戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 |
指導3を取られてしまい…敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2の内容で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|