ページ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位! -60kg級 天 -55kg級 将斗(関東大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五位! -50kg級 惇暉 -90kg級 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体戦 第三位! 関東大会には一歩及びませんでした… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体戦 3回戦敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日 個人戦! 〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 女子個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52kg級出場 夏槻! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級出場 凛! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50kg級出場 惇暉! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55kg級出場 将斗! 碧生! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60kg級出場 天! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90kg級出場 健! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級 第二位! 凛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50kg級 第五位! 惇暉 |
-55kg級 第三位! 将斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60kg級 第三位! 天 |
-90kg級 第五位! 健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入賞者全員で! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |