| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加した全員で! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆試合前日 醍醐杯は泊まりの遠征です! 夕食は毎年恒例のバイキングにいきました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いただきまーす! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆試合当日 〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 小学生低学年の部 2回戦 富山武道館B(富山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 大内刈りが決まり勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 高石(大阪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果敢に攻めにいきますが…決め手なく引き分け… |
中堅戦 ここも決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 ここも決め手なく引き分け… |
代表戦になりました。クジ引きで中堅戦です… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻め数で一歩及ばず…判定負け 0-0の代表戦で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学年の部 2回戦 小野スポC(福島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 最初に技ありを取られてしまいますが 技ありを取り返して引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 六郷道場A(愛知) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 技ありを取られてしまい敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪快に投げられて敗退… 0-2で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 2回戦 美濃柔道(岐阜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 内股が決まり勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 大外刈りで投げて一本勝ち! |
中堅戦 投げてから抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 内股が決まり勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 犀川A(石川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大外刈りで投げて一本勝ち! |
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで勝利! |
中堅戦 豪快に投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここも豪快に投げられて敗退… |
大将戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 羽田野道場A(愛知) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ずーっと逃げられてなかなか組めません… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終盤に2つ目の指導がきて指導2で勝利! 2分の流しではなかなか厳しい…(涙) |
次鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 豪快に投げられて敗退… 学年差が出てしまいました… |
副将戦 ここも豪快に投げられて敗退… 敗退が決まってしまいました… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 豪快に投げて勝利! |
2-2の内容で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生男子の部 1回戦 新井道場B(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪快に投げられて敗退 |
次鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも豪快に投げられて敗退 |
中堅戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻めにいきますが…決め手なく引き分け… |
副将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪快に投げられて敗退 |
大将戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生女子の部 2回戦 開示塾(長野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 開始早々に技ありを取られてしまいます… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り返そうとしますが取り返せず…技あり負け… |
大将戦 開始早々に技ありを取ります! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中盤に潰れたところを抑え込まれてしまい…敗退… |
1-2で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと一緒に! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜最後のサービスショット!〜 今年も予定より早く松本に着いたので松本城に行ってきました! いい思い出になりましたね! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会を運営するにあたり、ご尽力いただいた先生方にはこの場をお借りして感謝申し上げます。 |