| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | |||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 団体戦 1回戦 四ツ家柔道場(東京) | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||
中堅戦 不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||
2回戦 関根道場B(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 抑え込まれてしまい…敗退… | ||||||||||||||||||||||||
副将戦は投げてから抑え込んで勝利! 大将戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
4-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||
3回戦 下館武道館B(茨城) | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここも決め手なく引き分け… |
中堅戦 大内刈りで投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 体落としで投げて一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||
2-1で勝利! | |||||||||||||||||||||||||
4回戦 中山柔道会B(千葉) | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここは決め手なく引き分け… |
中堅戦 技ありを取られてしまい敗退… | ||||||||||||||||||||||||
副将戦 指導2で勝利! |
大将戦 ここも指導2で勝利! | ||||||||||||||||||||||||
3-1で勝利! | |||||||||||||||||||||||||
準々決勝 平柔スポーツ少年団A(神奈川) | |||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 抑え込まれてしまい…敗退… | |||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここも抑え込まれてしまい…敗退… |
中堅戦 ここも抑え込まれてしまい…敗退… | ||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 ここも決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||
0-3で敗退… | |||||||||||||||||||||||||
〜個人戦〜 ハイライトで! | |||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | |||||||||||||||||||||||||
参加したみんなで! | |||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと! | |||||||||||||||||||||||||
〜最後のサービスショット!!〜 二連覇達成の航太朗! 親子揃ってどこ見てるの?(笑) 照れるなよ…(笑) 優勝おめでとう! | |||||||||||||||||||||||||
優勝した航太朗に秦野指導員からアイスのご褒美! | |||||||||||||||||||||||||
みんなも優勝して秦野指導員にアイスを買ってもらおう!(笑) 小宮指導員補佐からのアイスは後日になります! ※多分…(笑) | |||||||||||||||||||||||||
小宮指導員補佐から優勝した航太朗にアイスのご褒美! | |||||||||||||||||||||||||
約束通り買ってくれました!(笑) みんなも優勝して小宮指導員補佐にアイスを買ってもらおう!(笑) |