| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝旗返還! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 低学年の部 2回戦 妻沼柔道連盟(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 抑え込んで勝利! |
中堅戦 投げてから抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 豪快に投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会(群馬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここも抑え込んで勝利! |
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 足利造士館道場(栃木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 抑え込んで勝利! |
中堅戦 ここも抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここも抑え込んで勝利! |
大将戦 ここも抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 豆蔵柔道クラブ(東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 中盤に技ありを取られてしまい敗退… ラスト30秒の攻めを最初からやっていれば 負ける事はなかったな…勿体ない負け方でした… 最初から攻める気持ちを持つ事… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 技あり二つを取って勝利! 1年生で出場し全試合一本勝ち! 自信を持ってこれからも頑張るように! |
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… 最後まで攻める気持ちが良かったですが、 投げられる技をしっかり覚えよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 指導2で敗退… 始めと同時に頭を下げ腰を引いてたら 先生に言われたことを、まずはやろうとする気持ちを 持つ事です。 |
大将戦 ここは決め手なく引き分け… 最初はガンガン攻めに行き指導1を取りますが スタミナ切れで引き分け…まずは練習に来る事! 言えるのはこれだけ… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2で敗退…負けてしまいましたが凄く内容のある試合でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 2回戦 養心館(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 不戦勝 |
中堅戦 内股で投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 指導2で勝利! |
大将戦 払腰で投げて一本勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 太田南柔道スポーツ少年団(群馬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 抑え込んで勝利! |
中堅戦 大内刈りで投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 抑え込んで勝利! |
大将戦 抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 佐藤道場(群馬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦は豪快に投げられて敗退… 大将戦 抑え込んで勝利! 4-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 新田荻原道場(群馬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 豪快に投げられて敗退… 試合に慣れるように心がけよう! それと相手をよく見て集中して試合をする事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! 安定感が出てきました… この調子で頑張るように! |
中堅戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! 集中して怪我をしないようにすること! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 豪快に投げられて敗退… 甘ったれた根性では勝負は勝てません… 6年生として自覚を持って頑張るように! |
ここも豪快に投げられて敗退… 強い相手でも体を活かして前に出て 思いっきり技を掛けるように心がけよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3で敗退…秋の大会は始まったばかりです。頑張って行こう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低学年の部 準優勝! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 第三位! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低学年の部 群馬テレビ賞を丈太朗が受賞しました! |
高学年の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日参加した全員で! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会を運営するにあたってご尽力頂いた方々にはこの場をお借りして感謝申し上げます。 |