| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 低学年の部 予選1 鹿嶋柔道クラブ翔龍会(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選2 石下柔道部C(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 内股で投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 上溝柔道教室(神奈川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 小外刈りが決まり一本勝ち! |
大将戦 終盤に内股が決まり一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 大宮立志塾(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 終盤に技ありを取って勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 内股が決まり勝利! 2-1で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 山武柔道西塾(千葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 合わせ技で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 攻め続けて指導3で勝利! |
大将戦 抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1で勝利! 優勝おめでとう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学年の部 予選1 つくばユナイテッド(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 豪快に投げられて敗退… |
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 終盤に技ありを取られてしまい敗退… |
大将戦 開始早々に技ありを取りますが 終盤に取り返されてしまい引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選2 川口市柔道連盟クラブ(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 豪快に投げられて敗退… |
中堅戦 技ありを取って勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 技ありを取って勝利! |
大将戦 豪快に投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 予選1 神栖柔道スポーツ少年団(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 勝利! |
大将戦 投げて勝利! 5-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選2 関城柔道会(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 明野晴明館柔道会(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げて勝利! |
中堅戦 技ありを取って勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 誠錬館(茨城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 技ありを取られてしまい敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 技ありを二つ取られてしまい敗退… |
中堅戦 豪快に投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 抑え込まれてしまい…敗退… |
大将戦 豪快に投げて勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4で敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝! 低学年の部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加した全員で! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会を運営するにあたってご尽力いただいた関係者、先生方にはこの場をお借りして感謝申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝した低学年の部に秦野指導員からアイスのご褒美! みんなも優勝して秦野指導員にアイスを買ってもらおう! |