| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 中学生 個人戦 ハイライトで! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜団体戦〜 小学生団体戦 低学年の部 2回戦 飯坂柔道スポ少(福島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 頭から突っ込んでしまい反則負け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 新越谷山崎道場(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここも投げてから抑え込んで勝利! |
中堅戦 技ありを取って勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利! |
大将戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 中山柔道会(千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 内股が決まり勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 抑え込んで勝利! |
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 技ありを2つ取られてしまい敗退… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2の内容勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 芯成塾(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 開始早々に技ありを取って | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 体落としで投げて一本勝ち! |
中堅戦 内股が決まり勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 豪快に投げられて敗退… |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 山武柔道西塾(千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 豪快に投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここは決め手なく引き分け… |
中堅戦 技ありを取られてしまい敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3で敗退…柔道の質が全然違いました…いい経験になりました!… 一生懸命練習してリベンジしよう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高学年の部 2回戦 無心塾C(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 不戦勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 不戦勝ち |
中堅戦 大内刈りで投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 内股が決まり勝利! |
大将戦 抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 中山柔道会(千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 技ありを取られてしまい敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 ここは決め手なく引き分け… |
中堅戦 ここも決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 豪快に投げられて敗退… |
大将戦 豪快に投げて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2で敗退…何度も言ってますが、団体戦は失点があったら勝てません… 残りの試合悔いの残らないように頑張ろう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜表彰式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低学年の部 準優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生個人戦 -66kg級 第三位! 天 |
中学生個人戦 +81kg級 第三位! 匠啓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加した全員で! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援に来てくれたみんなと! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜最後のサービスショット!〜 4大会連続で決勝進出の低学年の部+!?(笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無心塾飯島道場の関係者をはじめ、大会運営にご尽力していただいた先生方にはこの場をお借りして感謝申し上げます。 |