| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初日(個人戦) 〜試合開始〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90kg級出場 然治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+90kg級出場 翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+90kg級出場 匠啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40kg級出場 菜那 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40kg級出場 朱夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-44kg級出場 結彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級出場 愛南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級出場 彩絵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級出場 帆乃果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+70kg級出場 明香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+70kg級出場 穂香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目(団体戦) 1回戦 国分寺(栃木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 小外刈りで投げて勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げられて敗退… |
中堅戦 合わせ技で投げて勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げてから抑え込んで勝利 |
大将戦 抑え込んで勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 東海大浦安(千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げてから抑え込んで勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げられて敗退… |
中堅戦 合わせ技で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 抑え込んで勝利 |
大将戦 投げて勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 埼玉栄(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 抑え込まれてしまい敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次鋒戦 投げられて敗退… |
中堅戦 内股で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 投げられて敗退… |
大将戦 指導3で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体戦 1回戦 国士舘(東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げて勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… |
大将戦 ここも決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 豊郷(栃木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 指導2で勝利 |
大将戦 ここは決め手なく引き分け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 川口西(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 投げられて敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 技ありを取って優勢勝ち |
大将戦 技ありを2つ取って合わせ技で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 結城(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 技ありで勝利 |
大将戦 指導3で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 金目(神奈川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 ここは決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 攻め続け指導2で勝利 |
大将戦 抑え込まれてしまい敗退… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1の内容で敗退… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|