第4回筑波大学少年柔道錬成大会 | ||||||
6年生の部1回戦相手は大洗町柔道スポーツ少年団(千葉県) | ||||||
ようやく出番が来ました! | ||||||
先鋒戦 | ||||||
不戦勝 | ||||||
次鋒戦 | ||||||
投げて抑え込みました。1本勝ち! | ||||||
中堅戦 | ||||||
引き分け | ||||||
副将戦 | ||||||
抑え込んで一本勝ち! | ||||||
大将戦 | ||||||
勢いに乗れず引き分け… | ||||||
初戦は3-0で勝利 |
6年生の部、頑張れ! | |||||
6年生の部2回戦相手は力善柔道クラブ | ||||||
茨城県強豪チームとの対戦 | ||||||
先鋒戦 | ||||||
| ||||||
中堅戦 | ||||||
次鋒戦技ありの優勢勝ちリードで中堅戦 | ||||||
一本勝ちでリードを広げます | ||||||
副将戦 | ||||||
2点リードで迎えた副将戦 | ||||||
引き分け。この時点で勝利です | ||||||
大将戦 | ||||||
相手の大将はエース格です | ||||||
| ||||||
何とか引き分け |
2-0で勝利しました | |||||
1年生の部3回戦相手は川口YAWARA(埼玉県) | ||||||
隣の会場は6年生の部2回戦が始まっています | ||||||
先鋒戦 | ||||||
さぁー、行けー! |
直ぐに投げて1本勝ち! | |||||
中堅戦 | ||||||
抑え込みました。1本勝ち! | ||||||
大将戦 | ||||||
大将となると相手は大きいですね |
抑え込むも逃げられました。残念… | |||||
投げてフレームアウト!(笑) | ||||||
お見事! |
3-0で勝利。準決勝戦進出を決めました | |||||
6年生の部2回戦相手は岩井柔道部 | ||||||
6年生にとっては常に厳しい戦いです | ||||||
先鋒戦 | ||||||
先月の醍醐杯から代打での先鋒… ここはチャンス、存在感を出して欲しいところ | ||||||
自分に負けた感があります。一本負けで手痛い失点です 試合の流れが向こうに行きました | ||||||
次鋒戦 | ||||||
取り返しにいきますが… | ||||||
| ||||||
中堅戦 | ||||||
先鋒戦の重い一点が圧し掛かります 必死に取り返します |
ここも引き分け。嫌なムードが流れます | |||||
副将戦 | ||||||
大将戦に負担をかけないためにも何かポイントを取りたい場面 | ||||||
このチームの後ろ2人の女子は強いので 簡単には取らせてくれません。引き分け | ||||||
大将戦 | ||||||
完全に後がなくなった展開。一本勝ち以外は負けです 一本勝ちで代表戦に持っていきたい展開 |
残り45秒を切った場面で抑え込みました! | |||||
何とか抑え込み切って一本勝ち! 小川道場の応援は大盛り上がりになりました | ||||||
代表戦 | ||||||
引き分けの場所のクジで中堅となりました | ||||||
本戦でも優勢に進めていたので流れは完全にこちらになりました | ||||||
攻めてポイント十分でTime Up | ||||||
2審制なので話し合いです | ||||||
こちらに上がりました。準決勝進出です |
よく負い付き逆転しました。逞しくなりましたね 子供達は失点の重さを感じたのではないのでしょうか? | |||||
これで出場4チーム全てが準決勝戦に進出しました | ||||||
2年生の部準決勝戦相手は古賀塾(神奈川県) | ||||||
先月の醍醐杯の雪辱を晴らしたい場面です | ||||||
先鋒戦 | ||||||
1年生では荷が重いのか学年差を感じます | ||||||
残り30秒を切った場面でかけた技を返され一本負け。思い切った技をかけたので仕方ないです。いい内容でした | ||||||
次鋒戦 | ||||||
ここは追いつきたい場面 |
追い付かなければならない場面で、ビビリが入りました 気持ちの弱さが出ました | |||||
呆気なく投げられ一本負け。いきなり大ピンチを向かえました | ||||||
中堅戦 | ||||||
後がなくなりました。何とかポイントを取りたい場面 醍醐杯では逃げられた経緯があるだけに嫌なムードです |
何とか優勢勝ちで副将にバトンを渡します | |||||
副将戦 | ||||||
強気で攻めたい部分。何とか必死に攻めます | ||||||
怒涛の攻めで指導1を奪います | ||||||
時間間際に指導2を取り優勢勝ち。何とか大将にバトンを渡します | ||||||
大将戦 | ||||||
ここは何とかポイントを取って勝ちに結び付けたい場面 |
ここはエース格。しっかり抑え込みました | |||||
| ||||||
3-2の大逆転で決勝戦進出です |
チーム1番乗りです。連覇がかかります | |||||
1年生の部準決勝戦相手は常総市体協石下(茨城県) 中堅戦 | ||||||
2年生準決勝戦同時進行のため中堅戦からとなります。先鋒戦は一本勝ち | ||||||
投げて技あり! | ||||||
合技で一本勝ち! この時点でチームは勝ちとなります | ||||||
大将戦 | ||||||
攻めています | ||||||
しかし、気持ちの弱さが出て優勢負け | ||||||
2-1で辛くも勝利 大将の今後の対策を考えなければならなくなりました |
決勝戦進出です。連覇がかかります | |||||
4年生の部準決勝戦相手は五十嵐道場(埼玉県) | ||||||
西日本メンバー以外でも頑張ります | ||||||
先鋒戦 | ||||||
| ||||||
次鋒戦 | ||||||
| ||||||
中堅戦 | ||||||
ここは負い付きたい場面 追い付かなければならないと言った方がいいですね |
このポジションだと荷が重いか… | |||||
取るまでに至らず痛恨の引き分け | ||||||
副将戦 | ||||||
後がなっくなりました。3年生の踏ん張りどころ | ||||||
よく引き分けました。攻めながらの引き分けでした | ||||||
大将戦 | ||||||
有効で代表戦。以上なら内容差で勝利です |
相手は3年生。ここは逆に取って欲しい場面 | |||||
ここも大逆転の一本勝ち | ||||||
決勝進出を決めました |
各チーム逆転が多い内容です このチームも2年連続決勝進出となりました | |||||
次のページへ |