2012年2月12日(日) 於.龍ケ崎市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレンティーズ賞の写真はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場到着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何故か笑っています(笑) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ・れ・は… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お弁当(朝飯)忘れてました(笑) 反省しながら… |
道場長からパンを渡されこぼすと大変だから 外で食べていました。しかし、豪快ですね(笑) 今日は頑張れよ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初参加となる今大会、果たして… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アップです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は高い場所から撮影です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一杉師範諸注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は個人戦から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここは小4年生女子です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各学年にわかれて道衣のチェックです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小4年生女子(2人エントリー) 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち!で2回戦進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不戦勝! 2回戦進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻められて判定負け(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて抑え込みました! |
一本勝ちで3回戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで一本勝ち! 準決勝戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで一本勝ち! 決勝戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同門を破って勝ち上がって来た相手です |
投げて有効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝つには勝ったが物足りない内容で優勝。これから猛練習が必要ですね(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小2年生男子(2人エントリー) 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人目1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらは勝ちました! 3回戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝候補と対戦です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定負けでした。猛練習必要です(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小1年生男女混合(2人エントリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて抑え込みました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち!で2回戦進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦不戦勝で2回戦は優勝候補と激闘 |
応援で撮影不可(笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定勝ち! 内容は悪いですが…3回戦へ |
投げて有効で優勢勝ち、3回戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらも優勝候補 どうやら恵まれた?組み合わせだったみたいですね(笑) |
何とか判定勝ち! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで勝って欲しい相手 |
投げられて優勢負け。猛練習必要です(怒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでも判定勝ち。大きい相手に勝ち進みます。準決勝戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで来たら… |
ここまで来て消極的で負けました。猛練習必要です(怒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小3年生(1人エントリー) 2回戦から出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げて一本勝ち! 3回戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで入賞者2名です。引き続き6年生・5年生・4年生男子と3年生・6年生女子が始まります。 4年生男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年生男子1回戦 |
4年生男子1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定勝ち! 2回戦へ |
4年生2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定勝ち3回戦へ |
投げて一本勝ちで準決勝戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互いに体格がいいですね |
ここも判定勝ちで準決勝戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 |
判定勝ち! 決勝戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 |
判定勝ちで決勝戦へ、決勝戦は同門対決となりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同門対決 |
判定勝ちです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年生男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年生男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初戦 |
抑え込んで一本勝ち! 2回戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は軽量級では実力者です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成すすべなく一本負け(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも… |
敗退…6年生はここまで、情けないですね 猛練習必要です(怒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年生女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年生女子1回戦 |
抑え込んで一本勝ち! 2回戦へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体格差が気になりますが… |
攻められています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定負け。猛練習必要です(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生女子2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体格は優位です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いい感じでした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げた! 一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げた! 一本勝ち! 決勝戦へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定勝ちで優勝! 体格差があったのでポイントが欲しかった内容でした(怒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年生男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年生男子 |
ここは勝って突破 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本勝ち! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は県代表の実力者です |
ここは旗が割れる判定勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さぁー、再びユナイテッドです |
手数で来ました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効を取られました |
ここは痛い敗退でした。準優勝でしたが 準決勝戦の相手に勝っただけに悔やまれます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この後、控えている団体戦のメンバーのもとへと行きます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで個人戦終了。この後、団体戦が始まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のページへ |