ページ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人戦入賞者! あと一歩…準優勝!(関東大会出場!) 左から-48kg級朱音 -70kg級友萌 -55kg級悠樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 -57kg級亜香音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 個人戦! 〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子-48kg級 朱音 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見事な内股が決まり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利! |
スタートダッシュ成功! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初からガンガン攻めます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げてからしっかり抑えて一本! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンガン攻めて指導を取ります! |
その後も攻め続け… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利! 決勝進出! あと1つで優勝です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻められてしまい指導を取られてしまいました… なかなか自分の柔道をさせてもらえません… 研究されてました… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐々にペースをつかめるようになってきました! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何とか投げようとしますが…相手は3年生で意地があります! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局最初の指導が勝負の分かれ目となり敗退…しかしよく頑張りました! 来年まだチャンスがあります! 1年間しっかり取り組んで行こう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-57kg級 亜香音 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始早々に… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技ありをとり |
抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐに抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前に出て攻めに行きますが… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徹底的に組み手で押さえられてしまい 指導が来てしまいます… |
この指導が決め手になり敗退… あと1回チャンスがあります! 来年こそは!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70kg級 友萌 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始早々に技が決まり勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支えで有効を取り勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技が決まり一本勝ち! あと1つ優勝です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導1つさで敗退… 実力者相手に善戦しましたが1歩及ばず… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人戦 -55kg級 悠樹 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内股秒殺で好発進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強敵相手に抑え込み一本で準々決勝進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始早々の有効ポイントで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧倒して一本勝ち! あと一つです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中盤の指導が決め手となり敗退… とても悔しい結果となりました。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-66kg級 剛生 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中盤、ポイントを先取して勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手は新人戦チャンピオン、実力差がありました。。3回戦敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-73kg級 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪快な体落としで初戦突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSの末ポイントを取られ悔しい敗退。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-81kg級 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻め合いましたがポイントを取られ敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-90kg級 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪快に返し技を食らい一本負け。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |