ページ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦 低学年の部 準優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝! -81kg級 小川剛生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜ウォーミングアップ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜開会式〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝カップ返還 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レプリカ授与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜試合開始〜 低学年の部 2回戦 岩井柔道部(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここは決め手なく引き分け… |
次鋒戦 相手が足を掴んで反則勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 ここは決め手なく引き分け… |
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抑え込んで勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 |
ここも抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 新越谷山崎道場(埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げられてしまい…敗退 |
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐ投げられてしまい…敗退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副将戦 |
ここも抑え込んで勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大将戦 |
大内刈りが決まり勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2で勝利! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 石下柔道部(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここは決め手なく引き分け… |
次鋒戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも決め手なく引き分け… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも決め手なく引き分け… |
副将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも決め手なく引き分け… |
大将戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内股で投げて勝利! |
1-0で勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2ページへ |