![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
前月 | 出稽古(2023年5月) | 翌月 |
| |||
![]() 茨城県強化練習会に参加して来ました。 | |||
![]() 参加人数1,500人超 | |||
![]() 申し合わせでプレートを置いていきます。 | ![]() さぁー、男子チーム頑張るぞ! | ||
![]() 男女アップしてます! | ![]() | ||
![]() 男子チームはレベルに合わせて参加。 | |||
秋葉中 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
埼玉 秩父郡市B | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
新潟・新発田 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
国分寺・石橋 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
男子は埼玉県新座第三→神奈川県秋葉→埼玉県秩父郡市B→ 新潟県新潟強化C→栃木県国分寺C→国分寺C→埼玉県新井道場Cの7試合。 女子は長野県佐久長聖→三島A→淑徳→渋谷女子→五所川原第一→ 御野場・秋田選抜→千葉選抜B→川口西→常総の7試合 | |||
佐久長聖 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() 途中に悠隼と匠啓が激励に来ました! | |||
三島 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
渋谷女子 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
五所一 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
御野場 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
東海大翔洋 | |||
![]() | ![]() | ||
千葉選抜 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
川口西・石橋・国分寺 | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() 男子4人は最後まで自由練習30分に参加。アッパレ! |